令和5年度中之島図書館来館者アンケート集計結果Q6
更新日:2024年3月21日
Q6ご自身(回答者)のことについてお尋ねします。
| (1)性別 | |||
| 男性 | 214 | 55% | ![]() |
| 女性 | 104 | 27% | |
| 答えたくない | 10 | 3% | |
| 無回答 | 58 | 15% | |
| データ数 | 386 | ||
| (2)年齢 | |||
| 10歳代 | 7 | 2% | ![]() |
| 20歳代 | 25 | 6% | |
| 30歳代 | 30 | 8% | |
| 40歳代 | 34 | 9% | |
| 50歳代 | 88 | 23% | |
| 60歳代 | 85 | 22% | |
| 70歳以上 | 64 | 17% | |
| 無回答 | 53 | 14% | |
| データ数 | 386 | ||
| (3)職業 | |||
| 会社員・役員 | 110 | 28% | ![]() |
| 自営業 | 35 | 9% | |
| 公務員・団体職員 | 22 | 6% | |
| 研究者・教員 | 20 | 5% | |
| 主夫・主婦 | 17 | 4% | |
| 中学生 | 0 | 0% | |
| 高校生 | 7 | 2% | |
| 専門学校・短大・大学生 | 14 | 4% | |
| パートタイマー | 14 | 4% | |
| 無職 | 57 | 15% | |
| データ数 | 362 | ||
| (4)住所 | |||
| 大阪市内 | 155 | 40% | ![]() |
| 大阪府内 | 101 | 26% | |
| 他府県内 | 71 | 18% | |
| 無回答 | 59 | 15% | |
| データ数 | 386 | ||



